За всё время 315 99 2 46 4
И Г Пн ЖК КК
2021 24 9 0 7 0
2020 15 3 0 4 3
2019 18 2 0 5 0
2018 18 2 0 2 0
2017 58 24 0 10 1
2016 26 6 0 1 0
2015 29 7 0 5 0
2014 44 6 0 3 0
2013 30 11 1 3 0
2012 14 4 0 4 0
2011 14 4 1 0 0
2010 12 7 0 0 0
2009 3 3 0 0 0
2007 4 0 0 1 0
2006 6 11 0 1 0
«Сейчас хоть понятно, кто куда бежит. Отсюда и результат»

Алексей Колбанов объяснил, как ЦСКА добился положительного результата в Кубке вызова и выразил надежду, что первые три победы – только разгон.