Group | Tour | Date, time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 tour | 08.07.2016, 16:30 | Швейцария – Германия | 10 : 4 |
|
|
1 tour | 08.07.2016, 17:50 | Украина – Франция | 5 : 1 |
|
|
1 tour | 08.07.2016, 19:00 | Греция – Португалия | 3 : 6 |
|
|
1 tour | 08.07.2016, 20:15 | Испания – Румыния | 7 : 2 |
|
|
2 tour | 09.07.2016, 16:30 | Швейцария – Греция | 6 : 4 |
|
|
2 tour | 09.07.2016, 17:45 | Украина – Румыния | 7 : 5 |
|
|
2 tour | 09.07.2016, 19:00 | Португалия – Германия | 9 : 1 |
|
|
2 tour | 09.07.2016, 20:15 | Испания – Франция | 11 : 3 |
|
|
3 tour | 10.07.2016, 16:10 | Германия – Греция | 3 : 1 |
|
|
3 tour | 10.07.2016, 17:15 | Франция – Румыния | 4 : 3 |
|
|
3 tour | 10.07.2016, 18:30 | Португалия – Швейцария | 1 : 2 |
|
|
3 tour | 10.07.2016, 19:55 | Испания – Украина | 2 : 1 |
|
Live scores
Hide
No matches scheduled
European Beach Soccer League
Dates: 08 July 2016 - 10 July 2016
Members: 8
Members: 8