Соломоновы Острова 4 : 13 Португалия
12
24
36
-
0' 02''
-
2' 24''0 : 1
-
4' 19''0 : 2
-
4' 36''0 : 3
-
4' 58''0 : 4
-
4' 58''
-
7' 17''
-
7' 19''0 : 5
1 период
-
13' 05''1 : 5
-
15' 23''1 : 6
-
16' 06''1 : 7
-
16' 08''2 : 7
-
16' 12''2 : 8
-
16' 12''
-
17' 12''2 : 9
-
17' 14''
-
23' 58''2 : 10
2 период
-
24' 44''2 : 11
-
27' 49''3 : 11
-
28' 50''3 : 12
-
31' 04''4 : 12
-
33' 06''4 : 13
3 период