Элекс-Фаворит 11 : 2 "Спецстройпоставка"
30 Июля 2016. 15:40 мск
Завершен
12
24
36
-
3' 15''1 : 0
-
6' 23''1 : 1
-
10' 30''2 : 1
1 период
-
16' 47''3 : 1
-
20' 08''4 : 1
-
21' 05''5 : 1
-
21' 34''5 : 2
-
22' 49''6 : 2
-
23' 50''7 : 2
2 период
-
25' 00''7 : 3
-
31' 02''8 : 3
-
31' 35''9 : 3
-
32' 05''10 : 3
-
32' 25''11 : 3
3 период