"Прошлое" 6 : 21 ЦСКА-2
18 Марта 2018. 17:00 мск
Завершен
12
24
36
-
3' 28''0 : 1
-
4' 25''0 : 2
-
5' 07''0 : 3
-
6' 53''1 : 3
-
8' 17''1 : 4
-
9' 51''2 : 4
-
11' 59''2 : 5
1 период
-
13' 47''2 : 6
-
14' 42''2 : 7
-
16' 07''2 : 8
-
17' 29''2 : 9
-
20' 07''3 : 9
-
20' 54''3 : 10
-
22' 21''3 : 11
-
22' 54''3 : 12
2 период
-
24' 08''3 : 13
-
24' 59''3 : 14
-
25' 44''3 : 15
-
27' 23''3 : 16
-
27' 25''4 : 16
-
28' 51''4 : 17
-
30' 25''4 : 18
-
30' 41''5 : 18
-
32' 47''5 : 19
-
33' 47''5 : 20
-
34' 06''5 : 21
-
35' 25''6 : 21
3 период