"Округ 19" 9 : 9 "Петроградец"
12 Марта 2018. 21:30 мск
Завершен
12
24
36
-
2' 20''0 : 1
-
2' 45''0 : 2
-
6' 50''0 : 3
-
8' 40''0 : 4
-
9' 30''1 : 4
-
11' 00''
1 период
-
14' 05''2 : 4
-
15' 55''3 : 4
-
18' 35''4 : 4
-
19' 05''5 : 4
-
19' 35''6 : 4
2 период
-
27' 10''7 : 4
-
29' 20''7 : 5
-
30' 05''8 : 5
-
31' 25''8 : 6
-
32' 45''8 : 7
-
33' 15''9 : 7
-
34' 25''9 : 8
-
35' 00''9 : 9
3 период
-
0 : 0Михаил Бакланов
Мимо
-
1 : 0
-
1 : 0Артем Чистяков
Мимо
-
2 : 0
Серия пенальти