ЖФК Звезда 15 : 2 ДТС' 35
27 Мая 2016. 15:45 мск
Завершен
12
24
36
-
2' 43''1 : 0
-
3' 52''2 : 0
-
5' 53''3 : 0
-
7' 48''3 : 1
-
8' 04''4 : 1
1 период
-
14' 05''
-
14' 06''5 : 1
-
16' 05''6 : 1
-
19' 15''7 : 1
-
22' 01''8 : 1
-
22' 34''9 : 1
-
22' 55''10 : 1
-
23' 57''11 : 1
2 период
-
31' 25''11 : 2
-
31' 28''12 : 2
-
32' 27''13 : 2
-
35' 06''14 : 2
-
35' 43''15 : 2
3 период