Тонга 3 : 15 Вануату
22 Июня 2019. 03:00 мск
Завершен
12
24
36
-
5' 09''0 : 1
-
5' 36''0 : 2
-
9' 59''0 : 3
-
11' 46''0 : 4
1 период
-
14' 44''0 : 5
-
14' 46''1 : 5
-
18' 39''1 : 6
-
19' 40''1 : 7
-
20' 46''1 : 8
2 период
-
25' 46''1 : 9
-
28' 03''1 : 10
-
29' 30''
-
29' 31''
-
29' 45''1 : 11
-
29' 48''1 : 12
-
32' 41''1 : 13
-
34' 08''2 : 13
-
34' 10''2 : 14
-
35' 13''2 : 15
-
35' 16''3 : 15
3 период
|
|
Главные тренеры
|
|