Кристалл 10 : 5 Строгино
03 Октября 2015. 15:00 мск
Завершен
12
24
36
-
2' 31''1 : 0
-
5' 09''2 : 0
-
7' 00''3 : 0
-
7' 07''3 : 1
-
10' 59''4 : 1
1 период
-
12' 44''5 : 1
-
13' 10''5 : 2
-
20' 00''6 : 2
2 период
-
24' 13''6 : 3
-
28' 34''7 : 3
-
34' 48''8 : 3
-
35' 10''8 : 4
-
35' 43''9 : 4
-
35' 50''10 : 4
-
35' 57''10 : 5
3 период
|
|
Главные тренеры
|
|