Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Москвы в закрытых помещениях 2017/18. Высший дивизион | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 - 48 | 3.00 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОНБЕТ-Чемпионат России 2017. Суперлига | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 - 100 | 3.38 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Победы 2017. Групповой этап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 - 38 | 2.40 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимний чемпионат Москвы 2017. Высшая лига | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 - 51 | 3.80 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 134 - 237 | 3.27 | 50 | 2 | 0 |
ЭЛМОНТ
-
Страна:Россия, Королев
-
Баланс игры:Всего игр - 261 Всего побед - 109 Всего поражений - 152
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Москвы в закрытых помещениях 2017/18. Высший дивизион | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 - 48 | 3.00 | 11 | 1 | 0 |
ФОНБЕТ-Чемпионат России 2017. Суперлига | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 - 100 | 3.38 | 27 | 0 | 0 |
Кубок Победы 2017. Групповой этап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 - 38 | 2.40 | 3 | 0 | 0 |
Зимний чемпионат Москвы 2017. Высшая лига | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 - 51 | 3.80 | 9 | 1 | 0 |
За сезон | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 134 - 237 | 3.27 | 50 | 2 | 0 |