Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Москвы в закрытых помещениях 2017/18. Высший дивизион | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 - 56 | 3.40 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОНБЕТ-Кубок России 2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Москвы 2017. Высший дивизион | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 56 - 67 | 4.67 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зимний чемпионат Москвы 2017. Высшая лига | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 - 39 | 3.00 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За сезон | 33 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 118 - 175 | 3.58 | 25 | 5 | 0 |
Росич
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 200 Всего побед - 93 Всего поражений - 106
-
Последние матчи:
Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Москвы в закрытых помещениях 2017/18. Высший дивизион | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 34 - 56 | 3.40 | 9 | 2 | 0 |
ФОНБЕТ-Кубок России 2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 | 1.33 | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат Москвы 2017. Высший дивизион | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 56 - 67 | 4.67 | 11 | 1 | 0 |
Зимний чемпионат Москвы 2017. Высшая лига | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 - 39 | 3.00 | 4 | 2 | 0 |
За сезон | 33 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 118 - 175 | 3.58 | 25 | 5 | 0 |