Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 - 58 | 2.50 | 3 | 1 | 0 |
2023 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 - 28 | 5.20 | 10 | 0 | 0 |
2022 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 - 42 | 2.67 | 12 | 2 | 0 |
2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 27 - 57 | 3.00 | 7 | 0 | 0 |
2020 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 - 47 | 3.78 | 9 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 - 31 | 2.33 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 82 - 100 | 5.47 | 4 | 1 | 0 |
2016 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 - 18 | 3.60 | 5 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 - 17 | 5.33 | 2 | 0 | 0 |
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 - 30 | 6.33 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 - 24 | 3.67 | 1 | 0 | 0 |
2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 - 21 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
За все время | 75 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 292 - 473 | 3.89 | 55 | 4 | 0 |
«Звёзды Динамо»
-
Страна:Россия, Курган
-
Баланс игры:Всего игр - 75 Всего побед - 22 Всего поражений - 53
-
Последние матчи: