Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок России | 14.09.2012 | 13:15 | KEYSTONE – Дельта | 3 : 4 |
|
Кубок России | 13.09.2012 | 13:15 | KEYSTONE – Крылья Советов | 1 : 4 |
|
Кубок России | 12.09.2012 | 17:00 | Локомотив – KEYSTONE | 4 : 2 |
|
Кубок России | 10.09.2012 | 13:15 | KEYSTONE – Спутник | 9 : 7 |
|
Кубок России | 09.09.2012 | 12:00 | Элекс-Фаворит – KEYSTONE | 4 : 6 |
|
Кубок России | 08.09.2012 | 13:15 | "Союз-Чернобыль" – KEYSTONE | 4 : 6 |
|
Чемпионат России | 03.06.2012 | 14:30 | KEYSTONE – Спартак | 1 : 0 |
|
Чемпионат России | 02.06.2012 | 15:45 | Кристалл – KEYSTONE | 8 : 4 |
|
Чемпионат России | 01.06.2012 | 18:30 | Спартак – KEYSTONE | 1 : 1 (1:0 пен) |
|
Чемпионат России | 31.05.2012 | 16:00 | KEYSTONE – Элекс-Фаворит | 7 : 4 |
|
Чемпионат России | 30.05.2012 | 18:30 | KEYSTONE – Спутник | 4 : 3 |
|
KEYSTONE
-
Страна:Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 11 Всего побед - 6 Всего поражений - 5
-
Последние матчи: