№ | Player | Role | Nationality | BD | Games | G(pen) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хуссейн Салам | Goalkeeper | Lebanon | 04.04.1988 | 19 | 0 | |||
Мохамад Хайдар | Defender | Lebanon | 02.01.2001 | 4 | 0 | |||
Мохамад Халави | Defender | Lebanon | 05.04.1977 | 12 | 2 | |||
Мохамад Мехлеб Матар | Universal | Lebanon | 29.07.1983 | 14 | 3 | |||
Мохамад Мери | Universal | Lebanon | 15.10.1982 | 27 | 34(1) | |||
Хассан Кади | Striker | Lebanon | 16.10.1992 | 4 | 2 | |||
Карим Мокдад | Striker | Lebanon | 01.01.1987 | 4 | 0 | |||
Хайтам Фаттал | Striker | Lebanon | 07.10.1985 | 16 | 17 | |||
Хуссейн Абдулла | Lebanon | 12.10.1987 | 14 | 10(1) | ||||
Самех Джалал | Lebanon | 01.06.1988 | 15 | 2 | ||||
Аббас Зейн эль Дине | Lebanon | 01.09.1983 | 8 | 1 | ||||
Чокер Мохамад | Lebanon | 18.05.1982 | 8 | 0 |
Lebanon
-
Balance of games:Total games - 28 Total wins - 13 Total losses - 15
-
Last matches: