№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдсел Александер Скотт | Вратарь | Ямайка | 04.12.1976 | 9 | 0 | ||
12 | Кирк Портер | Вратарь | Ямайка | 04.08.1976 | 15 | 0 | ||
2 | Митчли Ваул | Защитник | Ямайка | 13.09.1985 | 3 | 0 | ||
3 | Райан Пауэлл | Защитник | Ямайка | 02.11.1978 | 14 | 1 | ||
5 | Ксавьян Нирон Вирго | Защитник | Ямайка | 25.10.1985 | 3 | 0 | ||
6 | Деррик Плантер | Защитник | Ямайка | 12 | 2 | |||
11 | Грегори Симпсон | Защитник | Ямайка | 08.10.1978 | 14 | 3 | ||
4 | Эндрю Энтони Педдлар | Универсал | Ямайка | 09.10.1985 | 2 | 0 | ||
6 | Кевин Баррингтон Плантер | Универсал | Ямайка | 06.02.1978 | 3 | 1(1) | ||
7 | Кевин Уилсон | Универсал | Ямайка | 13.09.1976 | 9 | 2 | ||
8 | Ренае Вальдано Ллойд | Универсал | Ямайка | 22.06.1987 | 3 | 2 | ||
9 | Джермейн Андерсон | Нападающий | Ямайка | 22.02.1979 | 15 | 7 | ||
10 | Рохан Ромео Рид | Нападающий | Ямайка | 03.11.1980 | 15 | 13 |
Ямайка
-
Баланс игры:Всего игр - 18 Всего побед - 3 Всего поражений - 15
-
Последние матчи: