Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 23.06.2019 | 03:00 | Вануату – Новая Каледония | 7 : 8 (дв) |
|
Чемпионат мира | 22.06.2019 | 05:00 | Таити – Новая Каледония | 10 : 0 |
|
Чемпионат мира | 21.06.2019 | 03:00 | Новая Каледония – Тонга | 10 : 1 |
|
Чемпионат мира | 20.06.2019 | 05:00 | Вануату – Новая Каледония | 14 : 7 |
|
Чемпионат мира | 18.06.2019 | 03:00 | Новая Каледония – Соломоновы Острова | 0 : 2 |
|
Новая Каледония
-
Баланс игры:Всего игр - 5 Всего побед - 2 Всего поражений - 3
-
Последние матчи: