| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIMPBET Кубок России 2025 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 - 24 | 4.83 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпионат Москвы 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 - 14 | 7.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIMPBET Чемпионат России 2025 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 56 - 86 | 3.50 | 20 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Весенний Петербург среди мужских команд 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 - 21 | 4.40 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высшая лига Чемпионат «С.С.С.Р.» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпионат «С.С.С.Р.». Квалификация 2025 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 - 27 | 4.88 | 21 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2025. Весна | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 - 47 | 4.14 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За сезон | 48 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 213 - 222 | 4.44 | 57 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦСКА
-
Страна:Россия, Москва
-
Баланс игры:Всего игр - 550 Всего побед - 241 Всего поражений - 308
-
Последние матчи:
| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIMPBET Кубок России 2025 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 - 24 | 4.83 | 4 | 1 | 0 |
| Чемпионат Москвы 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 - 14 | 7.40 | 0 | 0 | 0 |
| OLIMPBET Чемпионат России 2025 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 56 - 86 | 3.50 | 20 | 1 | 0 |
| Весенний Петербург среди мужских команд 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 - 21 | 4.40 | 4 | 0 | 0 |
| Высшая лига Чемпионат «С.С.С.Р.» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат «С.С.С.Р.». Квалификация 2025 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 - 27 | 4.88 | 21 | 2 | 0 |
| Чемпионат Санкт-Петербурга в закрытых помещениях 2025. Весна | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 - 47 | 4.14 | 8 | 1 | 0 |
| За сезон | 48 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 213 - 222 | 4.44 | 57 | 5 | 0 |