| Период | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ - МП | Ср.М | ЖК | КК | ВИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 - 11 | 2.50 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 - 16 | 5.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 - 10 | 4.75 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 - 12 | 3.25 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 - 17 | 4.67 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 - 11 | 3.20 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 - 10 | 3.75 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 - 24 | 4.40 | 4 | 1 | 0 |
| За все время | 33 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 129 - 111 | 3.91 | 33 | 2 | 0 |
«Коринтианс»
-
Страна:Бразилия, Сан Пауло
-
Баланс игры:Всего игр - 33 Всего побед - 22 Всего поражений - 11
-
Последние матчи: