№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мик Валлин Скотт | Вратарь | Дания | 11.02.1991 | 14 | 1 | ||
12 | Оливер Левин-Линдберг | Вратарь | Дания | 25.12.1997 | 11 | 0 | ||
2 | Фредерик Кьёбек Клаусен | Защитник | Дания | 19.03.1999 | 3 | 1 | ||
4 | Теренс Боуз | Защитник | Англия | 13.09.1979 | 8 | 1 | ||
6 | Пак-Линь Ли | Защитник | Норвегия | 30.03.1988 | 8 | 0 | ||
7 | Каспер Дорф Йоргенсен | Защитник | Дания | 22.02.1989 | 5 | 4(2) | ||
Лесли Сент-Флёр | Защитник | Багамские о-ва | 21.03.1989 | 5 | 4 | |||
8 | Деннис Дорф Йозефсен | Универсал | Дания | 10.09.1980 | 14 | 2 | ||
11 | Расмус Люнг Андерсен | Универсал | Дания | 08.05.1984 | 11 | 0 | ||
20 | Лукас Вальтер | Универсал | Дания | 26.01.1999 | 5 | 0 | ||
Оскар Йохан Йоргенсен | Универсал | Дания | 22.07.1998 | 5 | 3 | |||
5 | Аксель Дамм | Нападающий | Дания | 14.09.1996 | 11 | 9(1) | ||
9 | Хенрик Рэдкьяер | Нападающий | Дания | 05.07.1987 | 6 | 1 |
"Копенгаген"
-
Страна:Дания, Копенгаген
-
Баланс игры:Всего игр - 19 Всего побед - 2 Всего поражений - 17
-
Последние матчи: