Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2017 | 18:30 | "Грембах" – "Гриффин" | 3 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2017 | 18:30 | "Грембах" – "Гриффин" | 3 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2017 | 18:30 | "Сеферихисар" – "Гриффин" | 2 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2017 | 18:30 | "Сеферихисар" – "Гриффин" | 2 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2017 | 15:55 | "Гриффин" – ЦСКА | 4 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2017 | 15:55 | "Гриффин" – ЦСКА | 4 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2017 | 13:40 | Дельта – "Гриффин" | 5 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2017 | 11:00 | Дельта – "Гриффин" | 5 : 2 |
|
Кубок европейских чемпионов | 31.05.2017 | 16:15 | "Гриффин" – "Спартак-Варна" | 2 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 30.05.2017 | 16:15 | "Гриффин" – "Сеферихисар" | 4 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2017 | 17:20 | "Вест Дева" – "Гриффин" | 0 : 7 |
|
"Гриффин"
-
Страна:Украина
-
Баланс игры:Всего игр - 20 Всего побед - 10 Всего поражений - 10
-
Последние матчи: