№ | Player | Role | Nationality | BD | Games | G(pen) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Suslov | Defender | Russia | 13.02.1990 | 6 | 1 | |||
Dmitrii Kartashov | Universal | Russia | 20.05.1994 | 4 | 3 | |||
Boris Nikonorov | Striker | Russia | 03.04.1989 | 3 | 6 | |||
Дмитрий Баранов | Russia | 27.03.1987 | ||||||
Сергей Бодров | Russia | 07.10.1992 | ||||||
Павел Иващенко | Russia | 25.12.1985 | 1 | 1 | ||||
Юрий Колегаев | Russia | 13.04.1995 | 4 | 0 | ||||
Андрей Петров | Russia | 29.11.1983 | 3 | 0 | ||||
Денис Потапенко | Russia | 04.10.1986 | 1 | 0 | ||||
Дмитрий Саражинский | Russia | 28.11.1988 | 4 | 0 | ||||
Артём Семёнов | Russia | 13.10.1991 | 5 | 0 | ||||
Александр Тепаев | Russia | 03.09.1990 | 5 | 3 | ||||
Артем Унт | Russia | 30.08.1985 | 5 | 1(1) | ||||
Рамис Шакуров | Russia | 19.02.1984 | 4 | 0 | ||||
Георгий Шаров | Russia | 01.02.1988 | 3 | 0 | ||||
Александр Шарыгин | Russia | 22.05.1985 | 6 | 2(1) |
"Невские Берега"
-
Country:Russia
-
Balance of games:Total games - 6 Total wins - 0 Total losses - 6
-
Last matches: