Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес | 15.01.2017 | 17:45 | "Икике" – "Пунта Эрмоса" | 4 : 1 |
|
Кубок Либертадорес | 14.01.2017 | 17:00 | "Росарио Сентраль" – "Икике" | 4 : 4 (3:2 пен) |
|
Кубок Либертадорес | 13.01.2017 | 20:00 | "Икике" – "Амакас" | 5 : 4 |
|
Кубок Либертадорес | 12.01.2017 | 22:30 | "Васко да Гама" – "Икике" | 7 : 5 |
|
Кубок Либертадорес | 11.01.2017 | 20:00 | "Икике" – "Реалес Миранда" | 6 : 3 |
|
Кубок Либертадорес | 10.01.2017 | 22:30 | "Малвин" – "Икике" | 4 : 6 |
|
"Икике"
-
Страна:Чили
-
Баланс игры:Всего игр - 6 Всего побед - 4 Всего поражений - 2
-
Последние матчи: