Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес | 15.01.2017 | 17:45 | "Икике" – "Пунта Эрмоса" | 4 : 1 |
|
Кубок Либертадорес | 14.01.2017 | 18:15 | "Васко да Гама" – "Пунта Эрмоса" | 11 : 1 |
|
Кубок Либертадорес | 13.01.2017 | 18:45 | "Пунта Эрмоса" – "Санта Марта" | 3 : 3 (2:0 пен) |
|
Кубок Либертадорес | 11.01.2017 | 21:15 | "Пуэрто дель Лаго" – "Пунта Эрмоса" | 6 : 4 |
|
Кубок Либертадорес | 10.01.2017 | 19:45 | "Росарио Сентраль" – "Пунта Эрмоса" | 4 : 5 |
|
"Пунта Эрмоса"
-
Страна:Перу
-
Баланс игры:Всего игр - 5 Всего побед - 2 Всего поражений - 3
-
Последние матчи: