Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес | 15.01.2017 | 16:15 | "Санта Марта" – "Пуэрто дель Лаго" | 2 : 5 |
|
Кубок Либертадорес | 14.01.2017 | 14:15 | "Санта Марта" – "Амакас" | 6 : 4 |
|
Кубок Либертадорес | 13.01.2017 | 18:45 | "Пунта Эрмоса" – "Санта Марта" | 3 : 3 (2:0 пен) |
|
Кубок Либертадорес | 11.01.2017 | 18:45 | "Росарио Сентраль" – "Санта Марта" | 4 : 2 |
|
Кубок Либертадорес | 10.01.2017 | 21:15 | "Санта Марта" – "Пуэрто дель Лаго" | 4 : 2 |
|
"Санта Марта"
-
Страна:Колумбия
-
Баланс игры:Всего игр - 5 Всего побед - 2 Всего поражений - 3
-
Последние матчи: