# | Сотрудник | Должность | Гражданство | ДР | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Кулагин | Тренер | 25.03.1992 | |||
2 | Александр Кулагин | Тренер | Россия | 25.03.1992 | ||
3 | Иван Егунов | Начальник команды | 24.11.1984 | |||
4 | Юрий Сиваков | Главный тренер | Россия | 10.04.1984 | ||
5 | Александр Бегунов | 24.09.1976 | ||||
6 | Всеволод Антошенков | Врач | Россия | 15.01.1986 | ||
7 | Валерия Белякова | Администратор | Россия | 13.09.2003 | ||
8 | Станислав Данков | Тренер | Россия | 26.05.1978 | ||
9 | Илья Ушаков | Представитель | Россия | 12.07.1979 | ||
10 | Артём Чистяков | Главный тренер | Россия | |||
11 | Полина Марокова | Доктор | Россия |
"Фарм Ганнерс"
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 103 Всего побед - 34 Всего поражений - 68
-
Последние матчи: