Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Москвы | 01.04.2018 | 17:00 | "Росич-2" ("Фиоренти – ЦДКА | 7 : 6 |
|
Чемпионат Москвы | 25.03.2018 | 15:00 | ЦДКА – "Прошлое" | 15 : 3 |
|
Чемпионат Москвы | 18.03.2018 | 15:00 | "Сокол" – ЦДКА | 0 : 10 (тп) |
|
Чемпионат Москвы | 17.03.2018 | 19:00 | ЦДКА – "Патриоты" | 19 : 2 |
|
Чемпионат Москвы | 11.03.2018 | 15:00 | ЦДКА – ЦСКА-2 | 1 : 4 |
|
Чемпионат Москвы | 04.03.2018 | 18:00 | Академия ПФК Спартак – ЦДКА | 4 : 6 |
|
Чемпионат Москвы | 03.03.2018 | 15:00 | ЦДКА – "Физтех" | 7 : 2 |
|
Чемпионат Москвы | 18.02.2018 | 16:00 | "Тигрис" – ЦДКА | 2 : 14 |
|
Чемпионат Москвы | 17.02.2018 | 16:00 | ЦДКА – Крылья Советов | 8 : 0 |
|
Чемпионат Москвы | 11.02.2018 | 16:00 | ЦДКА – "Росич-2" ("Фиоренти | 10 : 3 |
|
Чемпионат Москвы | 04.02.2018 | 15:00 | "Прошлое" – ЦДКА | 1 : 13 |
|
Чемпионат Москвы | 28.01.2018 | 15:00 | ЦДКА – "Сокол" | 6 : 2 |
|
Чемпионат Москвы | 21.01.2018 | 19:00 | "Патриоты" – ЦДКА | 5 : 19 |
|
Чемпионат Москвы | 20.01.2018 | 15:00 | ЦСКА-2 – ЦДКА | 3 : 6 |
|
Чемпионат Москвы | 14.01.2018 | 15:00 | ЦДКА – Академия ПФК Спартак | 8 : 2 |
|
ЦДКА
-
Страна:Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 41 Всего побед - 31 Всего поражений - 10
-
Последние матчи: