№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виссарион Зоидзе (Лунёв) | Вратарь | Россия | 12.09.1988 | 1 | 2 | |||
Кирилл Кириллов | Вратарь | Россия | 30.05.1988 | 4 | 3 | |||
Антон Козлов | Вратарь | Россия | 02.04.1997 | 5 | 7 | |||
Игорь Оленин | Вратарь | Россия | 30.09.1985 | |||||
Юрий Бегунов | Защитник | Россия | 30.06.1988 | 2 | 1 | |||
Александр Дмитриев | Защитник | Россия | 08.02.1985 | |||||
Михаил Елагин | Защитник | Россия | 23.09.1987 | 6 | 5 | |||
Егор Удовиченко | Защитник | Россия | 25.10.1987 | 5 | 4 | |||
Андраник Чобанян | Защитник | Россия | 23.08.1993 | |||||
Андрей Котенев | Нападающий | Россия | 15.05.1994 | 4 | 3 | |||
Мишель Меликов | Нападающий | Россия | 24.11.1994 | 3 | 3 | |||
Гагик Петросян | Нападающий | Россия | 07.09.1993 | 1 | 1 | |||
Павел Андрианов | Россия | 06.03.1993 | ||||||
Самир Асадов | Россия | 22.12.1999 | 5 | 2 | ||||
Денис Бычков | Россия | 21.02.1987 | ||||||
Сергей Дёмин | Россия | 27.06.1986 | 3 | 2 | ||||
Максим Жомков | Россия | 29.01.1992 | 2 | 4 | ||||
Алексей Лещенко | Россия | 05.04.1987 | ||||||
Михаил Лихачёв | Россия | 17.05.1978 | ||||||
Ален Лович | Россия | 24.02.1995 | ||||||
Матвей Новиков | Россия | 22.06.1990 | 5 | 2 | ||||
Ашот Овакимян | Россия | 15.07.1992 | 4 | 1 | ||||
Алексей Поваров | Россия | 13.01.1995 | 6 | 2 | ||||
Руслан Ромашкин | Россия | 08.10.1998 | 4 | 3 | ||||
Максим Селин | Россия | 04.02.1998 | ||||||
Александр Хмарный | Россия | 01.12.1997 | 8 | 12 |
"Росич-2"
-
Страна:Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 8 Всего побед - 7 Всего поражений - 1
-
Последние матчи: