Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 04.06.2017 | 14:45 | "Астра" – Террачина Лэдис | 11 : 3 |
|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2017 | 14:45 | "Астра" – "Ветланда Юнайтед" | 7 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2017 | 20:00 | "Лейрия" – "Астра" | 2 : 8 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2017 | 11:00 | Террачина (жен.) – "Астра" | 4 : 4 (2:1 пен) |
|
Кубок европейских чемпионов | 31.05.2017 | 11:15 | Игиконтрол Мелилья – "Астра" | 2 : 4 |
|
Кубок европейских чемпионов | 30.05.2017 | 17:30 | "Астра" – ЖФК "Нева" | 3 : 5 |
|
"Астра"
-
Страна:Венгрия
-
Баланс игры:Всего игр - 6 Всего побед - 4 Всего поражений - 2
-
Последние матчи: