Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес | 17.11.2017 | 16:15 | "Монагас Дифало" – "Сампайо Корреа" | 3 : 8 |
|
Кубок Либертадорес | 17.11.2017 | 16:15 | "Монагас Дифало" – "Сампайо Корреа" | 3 : 8 |
|
Кубок Либертадорес | 16.11.2017 | 23:00 | "Амакас" – "Монагас Дифало" | 3 : 5 |
|
Кубок Либертадорес | 16.11.2017 | 23:00 | "Амакас" – "Монагас Дифало" | 3 : 5 |
|
Кубок Либертадорес | 15.11.2017 | 22:30 | "Монагас Дифало" – "Малвин" | 4 : 7 |
|
Кубок Либертадорес | 15.11.2017 | 22:30 | "Монагас Дифало" – "Малвин" | 4 : 7 |
|
Кубок Либертадорес | 14.11.2017 | 01:00 | "Гарден" – "Монагас Дифало" | 6 : 6 (1:2 пен) |
|
Кубок Либертадорес | 12.11.2017 | 22:30 | "Сампайо Корреа" – "Монагас Дифало" | 13 : 1 |
|
Кубок Либертадорес | 11.11.2017 | 23:45 | "Феррокаррил" – "Монагас Дифало" | 3 : 4 |
|
"Монагас Дифало"
-
Страна:Венесуэла
-
Баланс игры:Всего игр - 9 Всего побед - 4 Всего поражений - 5
-
Последние матчи: