Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес | 17.11.2017 | 15:00 | "Универсидад Артуро – "Делфин Спортинг" | 2 : 4 |
|
Кубок Либертадорес | 17.11.2017 | 15:00 | "Универсидад Артуро – "Делфин Спортинг" | 2 : 4 |
|
Кубок Либертадорес | 15.11.2017 | 15:00 | "Феррокаррил" – "Делфин Спортинг" | 3 : 5 |
|
Кубок Либертадорес | 15.11.2017 | 15:00 | "Феррокаррил" – "Делфин Спортинг" | 3 : 5 |
|
Кубок Либертадорес | 13.11.2017 | 16:15 | "Васко да Гама" – "Делфин Спортинг" | 8 : 2 |
|
Кубок Либертадорес | 12.11.2017 | 15:00 | "Универсидад Артуро – "Делфин Спортинг" | 7 : 3 |
|
Кубок Либертадорес | 11.11.2017 | 15:00 | "Малвин" – "Делфин Спортинг" | 3 : 2 |
|
"Делфин Спортинг"
-
Страна:Эквадор
-
Баланс игры:Всего игр - 7 Всего побед - 4 Всего поражений - 3
-
Последние матчи: