Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок мировых чемпионов | 25.10.2019 | 09:30 | Аль-Араби – Кебби | 4 : 8 |
|
Кубок мировых чемпионов | 24.10.2019 | 09:30 | Атлетико Ликата – Кебби | 2 : 5 | |
Кубок мировых чемпионов | 23.10.2019 | 10:45 | Реал Мюнстер – Кебби | 10 : 6 | |
Кубок мировых чемпионов | 22.10.2019 | 09:30 | Наполи Патрон – Кебби | 6 : 5 | |
Кубок мировых чемпионов | 21.10.2019 | 10:45 | Кебби – Леванте | 0 : 15 |
"Кебби"
-
Страна:Нигерия, Кебби
-
Баланс игры:Всего игр - 8 Всего побед - 4 Всего поражений - 4
-
Последние матчи: