Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок европейских чемпионов | 03.06.2018 | 16:00 | "Касерес" – Гавана Шотс | 3 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 02.06.2018 | 16:00 | "Касерес" – Грембах (жен.) | 2 : 5 |
|
Кубок европейских чемпионов | 01.06.2018 | 12:15 | "Амневиль" – "Касерес" | 3 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 31.05.2018 | 14:45 | Игиконтрол Мелилья – "Касерес" | 3 : 3 (1:3 пен) |
|
Кубок европейских чемпионов | 30.05.2018 | 13:30 | "Касерес" – "Нымме Калью" | 4 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 29.05.2018 | 19:45 | "Портсмут Лэдис" – "Касерес" | 11 : 1 |
|
Кубок европейских чемпионов | 28.05.2018 | 13:30 | "Зволле" (жен.) – "Касерес" | 3 : 1 |
|
"Касерес"
-
Страна:Испания
-
Баланс игры:Всего игр - 7 Всего побед - 3 Всего поражений - 4
-
Последние матчи: