№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Илья Беляев | Вратарь | Россия | 12.07.2005 | 3 | 0 | |||
Иван Горбачев | Вратарь | Россия | 19.07.1983 | 14 | 2 | |||
Сергей Киреев | Вратарь | Россия | 11.07.1984 | 7 | 0 | |||
Дмитрий Никитин | Вратарь | Россия | 29.07.1999 | 6 | 1 | |||
Александр Панфилов | Вратарь | Россия | 17.03.1990 | 46 | 8 | |||
Артём Филатов | Вратарь | Россия | 20.07.2000 | 22 | 1 | |||
Валентин Михайлов | Защитник | Россия | 30.11.1990 | 3 | 2 | |||
Амид Назаров | Защитник | Азербайджан | 23.07.1989 | 9 | 2 | |||
Михаил Николаев | Защитник | Россия | 23.12.1986 | 0 | 2 | |||
Михаил Семёнов | Защитник | Россия | 22.12.1988 | 0 | 2 | |||
Станислав Суслов | Защитник | Россия | 13.02.1990 | |||||
Владислав Аксенов | Универсал | Россия | 13.02.1988 | 31 | 16(2) | |||
Никита Богодаев | Универсал | Россия | 07.07.1991 | 23 | 14(1) | |||
Артем Дедов | Универсал | Россия | 17.05.2001 | 1 | 0 | |||
Сергей Иштулкин | Универсал | Россия | 03.10.2002 | 7 | 1 | |||
Вячеслав Козлов | Универсал | Россия | 31.05.1997 | 12 | 5 | |||
Антон Кузьменко | Универсал | Россия | 05.01.1990 | 11 | 7 | |||
Нуритдин Мамадиев | Универсал | Россия | 26.11.1995 | 4 | 4 | |||
Даниил Сажин | Универсал | Россия | 16.01.2001 | 1 | 0 | |||
Иван Фалалеев | Универсал | Россия | 02.04.2002 | |||||
Тимур Фёдоров | Универсал | Россия | 26.05.1998 | 18 | 7 | |||
Кирилл Филиппов | Универсал | Россия | 19.01.1986 | 5 | 7 | |||
Алексей Ягудин | Универсал | Россия | 24.03.2007 | 11 | 1 | |||
Олег Яковлев | Универсал | Россия | 16.06.1997 | |||||
Николай Крышанов | Нападающий | Россия | 20.09.1988 | 2 | 5 | |||
Роман Туханцев | Нападающий | Россия | 21.01.1994 | 31 | 34(3) | |||
Дмитрий Шишин | Нападающий | Россия | 14.03.1986 | 0 | 4 | |||
Ринат Агакишиев | Россия | 23.01.2006 | 2 | 0 | ||||
Данила Артемьев | Россия | 26.12.2006 | 2 | 1 | ||||
Михаил Бакланов | Россия | 09.10.1986 | 7 | 4 | ||||
Даниил Белогрудов | Россия | 03.11.2007 | ||||||
Егор Белогрудов | Россия | 03.11.2007 | ||||||
Никита Братасюк | Россия | 21.12.1994 | 10 | 0 | ||||
Тимур Бурков | Россия | 31.08.2000 | 1 | 0 | ||||
Алексей Васильев | Россия | 23.01.2000 | 3 | 9(1) | ||||
Игорь Васильев | Россия | 02.09.1995 | ||||||
Артём Волков | Россия | 16.09.2003 | 39 | 11 | ||||
Дмитрий Воронович | Россия | 27.10.1988 | 5 | 1 | ||||
Дмитрий Герасимов | Россия | 05.11.1996 | 6 | 0 | ||||
Павел Горбачёв | Россия | 15.06.1984 | 20 | 4 | ||||
Ярослав Горчагов | Россия | 30.07.2006 | 37 | 18(2) | ||||
Максим Дворкин | Россия | 14.07.2005 | ||||||
Александр Ембулаев | Россия | 12.02.1988 | 4 | 0 | ||||
Иван Забегин | Россия | 13.03.1988 | 5 | 0 | ||||
Алексей Зинин | Россия | 26.03.1997 | 13 | 6 | ||||
Владислав Зотов | Россия | 7 | 3 | |||||
Никита Канаев | Россия | 23.06.2006 | 1 | 0 | ||||
Александр Капшуков | Россия | 06.10.2003 | 21 | 6(2) | ||||
Дмитрий Комиссаров | Россия | 29.05.2003 | 25 | 7 | ||||
Алексей Константинов | Россия | 5 | 0 | |||||
Александр Крупа | Россия | 01.06.2003 | 16 | 8 | ||||
Владимир Кульпо | Россия | 19.03.2001 | 2 | 3 | ||||
Антон Кутасов | Россия | 25.05.1984 | 18 | 2 | ||||
Лев Лазарев | Россия | 26.03.2002 | 1 | 0 | ||||
Артём Лахман | Россия | 29.08.1999 | ||||||
Виктор Лебедев | Россия | 15.05.1986 | 12 | 2 | ||||
Искандер Мамашев | Россия | 44 | 17 | |||||
Александр Могилевец | Россия | 27.06.1987 | 18 | 5 | ||||
Овсеп Овсепян | Россия | 28.05.2003 | 25 | 9(3) | ||||
Иван Павлов | Россия | 17.11.1988 | 1 | 0 | ||||
Андрей Петров | Россия | 29.11.1983 | 9 | 3 | ||||
Ян Позняков | Россия | 18.11.1993 | 14 | 3 | ||||
Сергей Поляков | Россия | 21.05.1992 | 9 | 0 | ||||
Игорь Протопопов | Россия | 26.06.1997 | 4 | 0 | ||||
Денис Самуйлов | Россия | 15.12.1998 | 3 | 2 | ||||
Марк Сергеев | Россия | 30.01.2005 | 25 | 4 | ||||
Алексей Сидоров | Россия | 02.09.1993 | 24 | 18 | ||||
Сергей Скряпкин | Россия | 05.03.2003 | 10 | 0 | ||||
Илья Стаценко | Россия | 22.01.1998 | 20 | 5 | ||||
Артем Чистяков | Россия | 01.04.1988 | 7 | 5 | ||||
Рамис Шакуров | Россия | 19.02.1984 | 3 | 0 | ||||
Игорь Шапин | Россия | 10.03.1986 | 19 | 6 | ||||
Сергей Штоп | Россия | 30.03.1994 | 6 | 0 |
ЦПС "Пляж"
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 92 Всего побед - 37 Всего поражений - 55
-
Последние матчи: