Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 13.04.2019 | 10:00 | Лесгафта – "Зевс" | 5 : 5 (0:2 пен) |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 07.04.2019 | 10:00 | "Альянс" – Лесгафта | 10 : 5 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 01.04.2019 | 21:00 | Лесгафта – "Лекс" | 10 : 0 (тп) |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 25.03.2019 | 20:00 | Лесгафта – "Сити" | 1 : 2 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 20.03.2019 | 22:00 | Лесгафта – "Кристалл" | 1 : 10 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 13.03.2019 | 21:00 | Лесгафта – "Яблочная" | 3 : 7 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 04.03.2019 | 21:00 | "Пляж" – Лесгафта | 3 : 5 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 25.02.2019 | 11:00 | "Альянс" – Лесгафта | 6 : 4 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 20.02.2019 | 20:00 | "Зевс" – Лесгафта | 4 : 3 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 11.02.2019 | 21:00 | MT GROUP – Лесгафта | 11 : 10 |
|
Чемпионат Санкт-Петербурга | 04.02.2019 | 21:00 | "Северная столица" – Лесгафта | 5 : 8 |
|
"Лесгафта"
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 11 Всего побед - 3 Всего поражений - 8
-
Последние матчи: