№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анук Ван Дер Клостер | Вратарь | Нидерланды | 14.04.2001 | 4 | 0 | ||
12 | Наталья Андреа Мурильо | Вратарь | Колумбия | 09.07.1993 | 4 | 0 | ||
3 | Нидиа Бош | Защитник | Нидерланды | 27.11.1996 | 4 | 6 | ||
6 | Сильвана Тилеман | Защитник | Нидерланды | 25.08.1995 | 4 | 5 | ||
7 | Мартье Луйен | Защитник | Нидерланды | 16.11.1998 | 4 | 2 | ||
4 | Чен Йи Ман | Универсал | Нидерланды | 03.06.1999 | 4 | 0 | ||
5 | Чин Ян Ман | Универсал | Нидерланды | 10.11.2001 | 4 | 0 | ||
2 | Элизабет Мелинда Истман | Нападающий | США | 16.09.1988 | 4 | 0 | ||
8 | Иса Потхоф | Нападающий | Нидерланды | 2 | 0 | |||
9 | Ангела Верслуйс | Нападающий | Нидерланды | 25.07.2001 | 4 | 4 | ||
10 | Давина Дебора Пийпелинк | Нападающий | Нидерланды | 01.08.2002 | 4 | 0 |
Бич Соккер Зиланд
-
Страна:Нидерланды, Зеландия
-
Баланс игры:Всего игр - 4 Всего побед - 1 Всего поражений - 3
-
Последние матчи: