Турнир | Дата | Время | Матч | Счет | |
---|---|---|---|---|---|
Кубок России среди женщин | 12.03.2023 | 10:00 | "КПРФ-Урицк" – Сборная Архангельской области | 4 : 3 | |
Кубок России среди женщин | 11.03.2023 | 12:30 | ЖФК "Строгино" – Сборная Архангельской области | 4 : 0 | |
Кубок России среди женщин | 10.03.2023 | 19:00 | Сборная Архангельской области – ЖФК "Звезда" | 2 : 11 | |
Кубок России среди женщин | 09.03.2023 | 19:00 | СШ "Локомотив" – Сборная Архангельской области | 6 : 1 | |
Кубок России среди женщин | 08.03.2023 | 15:30 | Сборная Архангельской области – ЖФК "Адреналин" | 3 : 8 |
Сборная Архангельской области
-
Страна:Россия, Архангельск
-
Баланс игры:Всего игр - 5 Всего побед - 0 Всего поражений - 5
-
Последние матчи: