№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виктория Бузер | Россия | 18.02.2003 | 1 | 0 | ||||
Ксения Глухих | Россия | 06.07.1995 | 1 | 0 | ||||
Полина Гудович | Россия | 28.04.2005 | ||||||
Александра Запевалова | Россия | 17.05.1995 | ||||||
Анна Кротова | Россия | 02.03.1999 | ||||||
Ксения Ожегина | Россия | 13.03.1994 | 1 | 0 | ||||
Дарья Павлова | Россия | 15.05.1999 | 1 | 0 | ||||
Елена Постника | Россия | 26.06.1996 | ||||||
Елизавета Смолина | Россия | 01.11.2003 | ||||||
Яна Федорова | Россия | 25.05.1999 | 1 | 0 | ||||
Наталия Фролова | Россия | 31.05.1996 | 1 | 0 | ||||
Людмила Шаронова | Россия | 12.10.1987 | ||||||
Виктория Швец | Россия | 27.05.2001 | 1 | 0 |
ЖФК "Феникс-Атлант"
-
Страна:Россия
-
Баланс игры:Всего игр - 1 Всего побед - 0 Всего поражений - 1
-
Последние матчи: