№ | Player | Role | Nationality | BD | Games | G(pen) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Николай Чехлов | Goalkeeper | Russia | 18.06.2008 | 5 | 0 | |||
Егор Епурь | Universal | Russia | 29.05.2002 | 5 | 1 | |||
Кирилл Инюткин | Universal | Russia | 11.05.2003 | 5 | 6(2) | |||
Илья Нижельский | Universal | Russia | 12.08.2004 | 5 | 4 | |||
Ихтиёр Дадаханов | Striker | Russia | 30.08.2004 | 5 | 4 | |||
Билал Жантороев | Striker | Russia | 02.05.2008 | 5 | 0 | |||
Лука Панкратов | Striker | Russia | 29.08.2003 | 5 | 3(1) | |||
Олег Византий | Russia | 18.10.2005 | 5 | 2 | ||||
Александр Месхетели-Чогошвили | Russia | 15.01.2004 | 5 | 6 | ||||
Павел Стаскевич | Belarus | 04.04.2001 | 5 | 9 | ||||
Егор Хрипко | Russia | 05.05.2008 | 5 | 1 |
"Строгино-2"
-
Country:Russia, Moscow
-
Balance of games:Total games - 5 Total wins - 4 Total losses - 1
-
Last matches: