№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергей Киреев | Вратарь | Россия | 11.07.1984 | 2 | 1 | |||
Виктор Куринов | Защитник | Россия | 12.09.1991 | 2 | 0 | |||
Виктор Аввакумов | Универсал | Россия | 04.05.1995 | 1 | 0 | |||
Кирилл Балтийский | Универсал | Россия | 08.06.2006 | 2 | 1 | |||
Алексей Боев | Универсал | Россия | 16.07.2007 | 2 | 0 | |||
Иван Леонтьев | Универсал | Россия | 12.09.2006 | 1 | 1 | |||
Андрей Трофимов | Универсал | Россия | 24.06.2007 | 2 | 3 | |||
Данила Артемьев | Россия | 26.12.2006 | 2 | 2 | ||||
Игорь Васильев | Россия | 02.09.1995 | 1 | 0 | ||||
Виктор Виноградов | Россия | 16.10.2008 | ||||||
Соснин Николай Николаевич | Россия | 12.11.1990 | 2 | 0 | ||||
Игорь Шапин | Россия | 10.03.1986 | 2 | 0 | ||||
Сергей Штоп | Россия | 30.03.1994 |
«Атом»
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 2 Всего побед - 0 Всего поражений - 2
-
Последние матчи: