№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | ДР | Игры | Г(пен) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максим Роговский | Вратарь | Россия | 24.07.1987 | |||||
Дмитрий Мамчур | Универсал | Россия | 07.04.1993 | |||||
Валентин Моргачев | Универсал | Россия | 24.01.1993 | 0 | 2 | |||
Дмитрий Туркин | Универсал | Россия | 03.07.2003 | 0 | 5 | |||
Александр Ембулаев | Россия | 12.02.1988 | ||||||
Иван Иконников | Россия | 11.07.1996 | 0 | 0 | ||||
Дмитрий Ильичев | Россия | 26.10.1991 | 0 | 2 | ||||
Алексей Константинов | Россия | 0 | 1 | |||||
Иван Мурасов | Россия | 06.10.2005 | ||||||
Вячеслав Раков | Россия | 15.03.1993 | 0 | 1 | ||||
Александр Соболев | Россия | 18.03.1996 | 0 | 1 | ||||
Шота Шиолашвили | Россия | 25.07.1996 | 0 | 2(1) |
ТСТ
-
Страна:Россия, Санкт-Петербург
-
Баланс игры:Всего игр - 2 Всего побед - 1 Всего поражений - 1
-
Последние матчи: