Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Групповой этап | 1 тур | 04.02.2019, 20:00 | "Пляж" – "Зевс" | 2 : 4 |
|
Групповой этап | 1 тур | 04.02.2019, 21:00 | "Северная столица" – Лесгафта | 5 : 8 |
|
Групповой этап | 1 тур | 06.02.2019, 20:00 | "Кристалл" – "Сити" | 7 : 2 |
|
Групповой этап | 1 тур | 06.02.2019, 21:00 | "Яблочная" – "Лекс" | 10 : 5 |
|
Групповой этап | 1 тур | 06.02.2019, 22:00 | MT GROUP – "Альянс" | 4 : 5 |
|
Групповой этап | 2 тур | 11.02.2019, 20:00 | "Яблочная" – "Северная столица" | 12 : 3 |
|
Групповой этап | 2 тур | 11.02.2019, 21:00 | MT GROUP – Лесгафта | 11 : 10 |
|
Групповой этап | 2 тур | 13.02.2019, 20:00 | "Зевс" – "Альянс" | 2 : 8 |
|
Групповой этап | 2 тур | 13.02.2019, 21:00 | "Кристалл" – "Лекс" | 10 : 3 |
|
Групповой этап | 2 тур | 13.02.2019, 22:00 | "Сити" – "Пляж" | 9 : 2 |
|
Групповой этап | 3 тур | 18.02.2019, 20:00 | "Пляж" – "Альянс" | 0 : 5 |
|
Групповой этап | 3 тур | 18.02.2019, 21:00 | MT GROUP – "Яблочная" | 9 : 8 |
|
Групповой этап | 3 тур | 20.02.2019, 20:00 | "Зевс" – Лесгафта | 4 : 3 |
|
Групповой этап | 3 тур | 20.02.2019, 21:00 | "Кристалл" – "Северная столица" | 14 : 2 |
|
Групповой этап | 3 тур | 20.02.2019, 22:00 | "Сити" – "Лекс" | 4 : 3 |
|
Групповой этап | 4 тур | 25.02.2019, 11:00 | "Альянс" – Лесгафта | 6 : 4 |
|
Групповой этап | 4 тур | 25.02.2019, 11:00 | "Зевс" – "Яблочная" | 2 : 6 |
|
Групповой этап | 4 тур | 27.02.2019, 11:00 | "Сити" – "Северная столица" | 9 : 4 |
|
Групповой этап | 4 тур | 27.02.2019, 11:00 | "Лекс" – "Пляж" | 5 : 3 |
|
Групповой этап | 5 тур | 04.03.2019, 20:00 | "Альянс" – "Яблочная" | 2 : 11 |
|
Групповой этап | 5 тур | 04.03.2019, 21:00 | "Пляж" – Лесгафта | 3 : 5 |
|
Групповой этап | 5 тур | 06.03.2019, 20:30 | "Лекс" – "Северная столица" | 5 : 4 |
|
Групповой этап | 5 тур | 06.03.2019, 21:30 | "Сити" – MT GROUP | 3 : 4 |
|
Групповой этап | 6 тур | 11.03.2019, 20:00 | "Альянс" – "Кристалл" | 3 : 8 |
|
Групповой этап | 6 тур | 11.03.2019, 21:00 | "Лекс" – MT GROUP | 3 : 5 |
|
Групповой этап | 5 тур | 11.03.2019, 22:00 | "Зевс" – "Кристалл" | 2 : 6 |
|
Групповой этап | 6 тур | 13.03.2019, 20:00 | "Сити" – "Зевс" | 7 : 4 |
|
Групповой этап | 6 тур | 13.03.2019, 21:00 | Лесгафта – "Яблочная" | 3 : 7 |
|
Групповой этап | 6 тур | 13.03.2019, 22:00 | "Северная столица" – "Пляж" | 6 : 2 |
|
Групповой этап | 7 тур | 18.03.2019, 20:00 | "Пляж" – "Яблочная" | 5 : 8 |
|
Групповой этап | 7 тур | 18.03.2019, 21:00 | "Северная столица" – MT GROUP | 4 : 9 |
|
Групповой этап | 7 тур | 20.03.2019, 20:00 | "Альянс" – "Сити" | 5 : 2 |
|
Групповой этап | 7 тур | 20.03.2019, 21:00 | "Лекс" – "Зевс" | 8 : 3 |
|
Групповой этап | 7 тур | 20.03.2019, 22:00 | Лесгафта – "Кристалл" | 1 : 10 |
|
Групповой этап | 8 тур | 25.03.2019, 20:00 | Лесгафта – "Сити" | 1 : 2 |
|
Групповой этап | 8 тур | 25.03.2019, 21:00 | MT GROUP – "Пляж" | 6 : 3 |
|
Групповой этап | 8 тур | 27.03.2019, 20:00 | "Яблочная" – "Кристалл" | 3 : 5 |
|
Групповой этап | 8 тур | 27.03.2019, 21:00 | "Северная столица" – "Зевс" | 0 : 10 (тп) |
|
Групповой этап | 8 тур | 27.03.2019, 22:00 | "Лекс" – "Альянс" | 2 : 1 |
|
Групповой этап | 9 тур | 01.04.2019, 20:00 | "Северная столица" – "Альянс" | 5 : 4 (дв) |
|
Групповой этап | 9 тур | 01.04.2019, 21:00 | Лесгафта – "Лекс" | 10 : 0 (тп) |
|
Групповой этап | 4 тур | 01.04.2019, 22:00 | "Кристалл" – MT GROUP | 8 : 2 |
|
Групповой этап | 9 тур | 03.04.2019, 20:00 | "Пляж" – "Кристалл" | 1 : 12 |
|
Групповой этап | 9 тур | 03.04.2019, 21:00 | MT GROUP – "Зевс" | 8 : 4 |
|
Групповой этап | 9 тур | 03.04.2019, 22:00 | "Яблочная" – "Сити" | 4 : 5 (дв) |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано