Команда

Дата Время Матч Счет
01.04.2019 20:00 "Северная столица""Альянс" 5 : 4 (дв)
27.03.2019 21:00 "Северная столица""Зевс" 0 : 10 (тп)
18.03.2019 21:00 "Северная столица"MT GROUP 4 : 9
13.03.2019 22:00 "Северная столица""Пляж" 6 : 2
06.03.2019 20:30 "Лекс""Северная столица" 5 : 4
27.02.2019 11:00 "Сити""Северная столица" 9 : 4
20.02.2019 21:00 "Кристалл""Северная столица" 14 : 2
11.02.2019 20:00 "Яблочная""Северная столица" 12 : 3
04.02.2019 21:00 "Северная столица"Лесгафта 5 : 8
К списку команд