Команда

Дата Время Матч Счет
30.06.2019 06:00 ПФК АрманАлтайСоккер 8 : 3
29.06.2019 14:30 ПФК АрманКровь&Песок 6 : 1
29.06.2019 08:30 ПФК АрманДжокер 3 : 5
28.06.2019 14:30 ПФК АрманФК ТГК 7 : 3
26.05.2019 06:00 ПФК АрманФК ТГК 6 : 3
25.05.2019 15:00 ПФК АрманДжокер 6 : 4
25.05.2019 09:00 ПФК АрманКровь&Песок 7 : 5
24.05.2019 15:00 АлтайСоккерПФК Арман 1 : 5
К списку команд