Команда

Дата Время Матч Счет
30.06.2019 07:15 ФК ТГКДжокер 3 : 10
29.06.2019 10:00 ФК ТГКАлтайСоккер 6 : 3
29.06.2019 07:00 ФК ТГККровь&Песок 4 : 1
28.06.2019 14:30 ПФК АрманФК ТГК 7 : 3
26.05.2019 08:00 ДжокерФК ТГК 6 : 5
26.05.2019 06:00 ПФК АрманФК ТГК 6 : 3
25.05.2019 14:00 Кровь&ПесокФК ТГК 6 : 7
25.05.2019 08:00 ФК ТГКАлтайСоккер 11 : 8
К списку команд