Команда

Дата Время Матч Счет
30.06.2019 08:30 Кровь&ПесокАлтайСоккер 6 : 8
29.06.2019 14:30 ПФК АрманКровь&Песок 6 : 1
29.06.2019 07:00 ФК ТГККровь&Песок 4 : 1
28.06.2019 15:45 ДжокерКровь&Песок 8 : 1
26.05.2019 09:00 АлтайСоккерКровь&Песок 8 : 4
25.05.2019 14:00 Кровь&ПесокФК ТГК 6 : 7
25.05.2019 09:00 ПФК АрманКровь&Песок 7 : 5
25.05.2019 07:00 ДжокерКровь&Песок 7 : 1
К списку команд