Этап | Стадия | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Плей-офф | Четвертьфинал | 03.08.2019, 20:30 | Панама – Багамские Острова | 7 : 7 (3:2 пен) |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | 03.08.2019, 21:45 | США – Тринидад и Тобаго | 9 : 3 |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | 04.08.2019, 00:30 | Мексика – Гватемала | 10 : 3 |
|
Плей-офф | Четвертьфинал | 04.08.2019, 03:00 | Виргинские Острова – Сальвадор | 1 : 10 |
|
Плей-офф | Матчи за 5-8 места | 04.08.2019, 20:30 | Багамские Острова – Виргинские Острова | 8 : 1 |
|
Плей-офф | Матчи за 5-8 места | 04.08.2019, 21:45 | Гватемала – Тринидад и Тобаго | 4 : 6 |
|
Плей-офф | Полуфинал | 05.08.2019, 00:30 | Мексика – США | 2 : 2 (5:4 пен) |
|
Плей-офф | Полуфинал | 05.08.2019, 03:00 | Панама – Сальвадор | 2 : 4 |
|
Плей-офф | Матч за 7 место | 05.08.2019, 20:30 | Виргинские Острова – Гватемала | 3 : 6 (дв) |
|
Плей-офф | Матч за 5 место | 05.08.2019, 21:45 | Багамские Острова – Тринидад и Тобаго | 8 : 7 |
|
Плей-офф | Матч за 3 место | 06.08.2019, 00:30 | Панама – США | 6 : 8 |
|
Плей-офф | Финал | 06.08.2019, 03:00 | Сальвадор – Мексика | 4 : 5 |
|
12 мая 2019 | Матч за 11 место | Германия | 3 : 6 | Турция | Завершен | ||
12 мая 2019 | Матч за 15 место | Норвегия | 3 : 0 (тп) | Англия |
|
Завершен | |
12 мая 2019 | Матч за 9 место | Азербайджан | 5 : 3 | Греция | Завершен | ||
12 мая 2019 | Матч за 13 место | Казахстан | 2 : 4 | Чехия | Завершен |
12 мая 2019 | Матч за 7 место | Португалия | 6 : 3 | Франция | Завершен | ||
12 мая 2019 | Матч за 5 место | Украина | 5 : 2 | Беларусь | Завершен | ||
12 мая 2019 | Матч за 3 место | Швейцария | 4 : 6 | Италия | Завершен | ||
12 мая 2019 | Финал | Россия | 5 : 4 | Испания | Завершен |
12 мая 2019 | 5 тур | Англия (жен.) | 4 : 3 | Россия (жен.) | Завершен |
12 мая 2019 | 5 тур | Испания (жен.) | 3 : 2 | Швейцария (жен.) |
|
Завершен |
Матчей не запланировано
Матчей не запланировано

Всемирные пляжные игры
2019
Отборочный турнир
Центральная Америка
Даты проведения: 03 августа 2019 - 06 августа 2019
Сальвадор, San Salvador Участники: 8
Сальвадор, San Salvador Участники: 8