Название турнира/О турнире/Факты и по турам

Сводная по турниру

Кол-во игр 48
Победы в основное время 41 85.4%
Победы в доп. время 1 2.1%
Победы по пенальти 6 12.5%
Голов всего 388
Голов в среднем за игру 8.08
Кол-во предупреждений всего (ЖК) 139
Предупреждений в среднем за игру 2.9
Кол-во удалений (прямая КК) 6
Удалений в среднем за игру 0.13

Популярные счета

Гражданство игроков

Россия 246 (98.4%)
Белоруссия 3 (1.2%)
Казахстан 1 (0.4%)
Игры Голы Штрафные Наказания
И ВОв ВДв ВПн Г ДВ Ср. Ш ЗШ Пен ВН ЖК 2 ЖК КК
Группа А 6 6 0 0 58 16 24 17 0 9.67 0 3 7 18 18 0 0
1/0 финала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/0 финала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 9 1 4 4 0 9 0 1 2 2 2 0 0
Финал 1 1 0 0 6 2 1 3 0 6 0 1 1 3 3 0 0
Финал 1 1 0 0 13 4 5 4 0 13 0 0 1 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 8 3 3 2 0 8 0 0 3 3 3 0 0
Финал 1 1 0 0 9 4 2 2 0 9 0 0 0 3 3 0 0
Финал 1 0 0 1 10 2 3 4 0 10 0 2 1 10 10 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 5 1 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 15 6 7 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 2 1 1 0 17 6 5 6 0 8.5 0 0 2 8 8 0 0
Полуфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 13 4 4 4 0 6.5 0 0 0 2 2 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 8 2 4 2 0 4 0 0 2 9 9 0 0
Полуфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 19 2 6 11 0 9.5 0 0 1 9 9 0 0
Четвертьфинал 4 3 0 1 34 7 17 8 0 8.5 0 3 4 14 11 0 3
Четвертьфинал 4 3 0 1 31 7 9 15 0 7.75 0 4 0 6 6 0 0
Четвертьфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четвертьфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/8 финала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа B 6 4 0 2 46 11 20 15 0 7.67 0 7 3 18 15 1 2
Группа C 6 6 0 0 39 8 10 18 0 6.5 0 2 3 21 21 0 0
Группа D 6 5 0 1 48 10 20 18 0 8 0 6 5 21 19 1 1
Всего 48 41 1 6 388 96 146 137 0 8.08 0 29 35 147 139 2 6

Фото турнира Первый дивизион. Сезон 2020

Все фото