Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
1 | Андреа Карпита | Вратарь | 27.05.1988, 36 лет | |
12 | Стефано Спада | Вратарь | 02.08.1983, 41 год | |
22 | Симоне Дель Местре | Вратарь | 28.08.1983, 41 год | |
6 | Симоне Маринай | Защитник | 09.07.1988, 36 лет | |
8 | Франческо Корозинити | Защитник | 06.07.1984, 40 лет | |
Дарио Рамачиотти | Защитник | 04.10.1987, 37 лет | ||
2 | Джозеф Джуниор Джентилин | Универсал | 19.04.2000, 24 года | |
5 | Алессио Фрайнетти | Универсал | 22.03.1986, 38 лет | |
13 | Марко Джордани | Универсал | 08.08.1997, 27 лет | |
19 | Фабио Скьякка | Универсал | 16.05.1989, 35 лет | |
Лука Аддари | Универсал | 09.03.1994, 30 лет | ||
3 | Марчелло Перчиа Монтани | Нападающий | 10.02.1988, 36 лет | |
9 | Эммануэле Зурло | Нападающий | 27.02.1988, 36 лет | |
10 | Габриэле Гори | Нападающий | 10.10.1987, 37 лет | |
11 | Паоло Пальмачи | Нападающий | 17.05.1984, 40 лет | |
12 | Алессио Баттини | 28.04.1987, 37 лет | ||
18 | Лоренцо Ваглини | |||
20 | Алессандро Мичели | |||
Стефано Маринай | 16.06.1993, 31 год | |||
Алессандро Маскаро |