Команда
№ | Игрок | Амплуа | Дата рождения | |
---|---|---|---|---|
1 | Станислав Кошарный | Вратарь | 22.07.1994, 30 лет | |
31 | Александр Емельянов | Вратарь | 31.05.1995, 29 лет | |
35 | Максим Долгополов | Вратарь | 23.09.1997, 27 лет | |
3 | Андрей Новиков | Защитник | 07.02.1996, 28 лет | |
14 | Владимир Раскин | Защитник | 06.06.1996, 28 лет | |
Филипп Борер | Защитник | 15.06.1990, 34 года | ||
2 | Нуритдин Мамадиев | Универсал | 26.11.1995, 28 лет | |
7 | Дмитрий Карташов | Универсал | 20.05.1994, 30 лет | |
19 | Никита Чайковский | Универсал | 21.05.1998, 26 лет | |
6 | Брендо | Нападающий | 11.02.1996, 28 лет | |
8 | Артём Волошин | Нападающий | 06.11.1995, 29 лет | |
9 | Ян Пелецкий | Нападающий | 20.08.1996, 28 лет | |
11 | Амадиус Виноградов | Нападающий | 27.02.1999, 25 лет | |
20 | Федор Земсков | Нападающий | 13.01.1988, 36 лет | |
Борис Никоноров | Нападающий | 03.04.1989, 35 лет | ||
Фелипе Дуарте Да Сильва |