Команда

Дата Время Матч Счет
20.08.2023 13:30 "Кристалл""Краснодар-ЮМР" 14 : 6
19.08.2023 15:30 "Кристалл""Строгино" 10 : 2
16.07.2023 14:00 "Локомотив""Кристалл" 5 : 6
15.07.2023 17:00 "Спартак""Кристалл" 8 : 8 (3:1 пен)
14.07.2023 15:00 "Крылья Советов""Кристалл" 5 : 4
02.07.2023 15:30 "Кристалл""Локомотив" 3 : 4
01.07.2023 15:30 "Лекс""Кристалл" 1 : 7
30.06.2023 19:30 "Кристалл"ЦСКА 5 : 4
18.06.2023 16:30 "Кристалл""Спартак" 7 : 1
17.06.2023 16:30 "Кристалл"КПФ "Саратов" 9 : 5
16.06.2023 19:30 "Кристалл""Крылья Советов" 9 : 1
04.06.2023 15:30 КПФ "Саратов""Кристалл" 4 : 7
03.06.2023 14:00 "Строгино""Кристалл" 2 : 9
28.05.2023 14:00 "Краснодар-ЮМР""Кристалл" 1 : 4
27.05.2023 11:00 "Кристалл""Лекс" 5 : 4
26.05.2023 14:00 ЦСКА"Кристалл" 4 : 9
К списку команд